BONIFICACIONES LOCALES (Ayuntamiento)
Ciudad | Bonificación IBI | Duración | Bonificación ICIO |
---|---|---|---|
ABARAN | Variable | 3 años | |
ALCANTARILLA | 30% | 5 años | |
ARCHENA | 25% | Indefinida | |
BULLAS | 50% | 3 años | |
CARTAGENA | 50% | 3 años | |
CIEZA | 20% | 5 años | |
JUMILLA | 15% | 3 años | |
LA MANGA (San Javier) | 50% | 1 año | |
LIBRILLA | 30% | 5 años | hasta 50% |
LORQUI | 25% | 3 años | hasta 40% |
MAZARRON | 25% | Indefinida | |
MOLINA DE SEGURA | 40% | 3 años | 95% |
SANTIAGO DE LA RIBERA | 50% | 1 año | |
SANTOMERA | 40% | 3 años | |
ALBACETE | 30% | 3 años | |
ALMANSA | 30% | 3 años | |
HELLIN | 25% | 5 años | |
ALICANTE | 50% | 3 años | |
ALTEA | 25% | 3 años | |
ALCOY | 50% | 4 años | |
ASPE | 50% | 5 años | |
ELCHE | 50% | 3 años | |
ELDA | 25% | 4 años | |
JIJONA | 50% | 5 años | |
ORIHUELA | 50% | 1 año | |
TORREVIEJA | 50% | 3 años | |
GRANADA | 50% | 1 año | |
ALMERIA | 50% | 3 años | |
EL EJIDO | 50% | 2 años | |
ONTENIENTE | 25% | 2 años | |
GATA DE GORDOS | 50% | 3 años | |
CHIVA | 50% | 3 años | |
CASTELLON DE LA PLANA | 50% | 10 años |
AYUDA NACIONAL FONDOS NEX GENERATION
FONDOS EUROPEOS DESTINADOS A INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO Y
ALMACENAMIENTO DE ENERGIA RENOVABLE
Hasta 600€/ KWp para instalación de paneles solares.
Hasta 490€/ KWh para instalación de baterías de almacenamiento
Plazo abierto hasta el 31/12/2023 o fin de fondos.
AYUDA NACIONAL IRPF (Impuesto de la Renta de las Personas Físicas)
DEDUCCIÓN FISCAL POR OBRAS DE REHABILITACIÓN PARA MEJORA EN EL CONSUMO
DE ENERGIA NO RENOVABLE DE LA VIVIENDA HABITUAL O CUALQUIER OTRA DE SU
TITULARIDAD. Real Decreto-ley 19/2021
Hasta el 40% de la inversión realizada para este fin.